R
(9コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
キャラ名 | 画像 | レア度 | 属性 | 種族 | リーダースキル | 個別スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
コレット | ![]() | R | 水属性 | エルフ | エルフの攻撃力がUP(120%) | 敵全体への水属性攻撃(10倍) |
ナズチ | ![]() | R | 炎属性 | 魔族 | 魔族のスキル効果がUP(130%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) |
シズク | ![]() | R | ||||
ニルヴァ | ![]() | R | 炎属性 | エルフ | 炎属性の回復量がUP(130%) | 敵全体の攻撃力を一時現象(90%) |
ペトラ | ![]() | R | ||||
トナカイ | ![]() | R | 無属性 | 獣人 | 獣人の攻撃力がUP(120%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) |
トリアナ | ![]() | R | 樹属性 | 人間 | 樹属性の攻撃力がUP(120%) | 敵全体への樹属性攻撃(10倍) |
ゼノン | ![]() | R | 樹属性 | 獣人 | 樹属性の回復量がUP(130%) | 味方全体の攻撃力を一時上昇(110%) |
アリエス | ![]() | R | 水属性 | 人間 | 水属性の攻撃力がUP(120%) | 敵全体への水属性攻撃(10倍) |
キャビア | ![]() | R | 無属性 | 魔族 | 魔族の回復量がUP(130%) | 味方全体の攻撃力を一時上昇(110%) |
ブライン | ![]() | R | 樹属性 | 人間 | 人間のスキルゲージ最大値がDOWN(85%) | 敵単体への樹属性攻撃(10倍) |
リリエッタ | ![]() | R | 無属性 | 人間 | 人間の攻撃力がUP(120%) | 敵単体への無属性攻撃(10倍) |
クサモチ | ![]() | R | 樹属性 | 魔族 | 樹属性の体力がUP(115%) | 敵単体への樹属性攻撃(10倍) |
サーシア | ![]() | R | 水属性 | 獣人 | 水属性の体力がUP(115%) | 敵全体への水属性攻撃(10倍) |
フレッダ | ![]() | R | 炎属性 | 人間 | 炎属性の攻撃力がUP(120%) | 敵全体への炎属性攻撃(10倍) |
ラコン | ![]() | R | 無属性 | エルフ | 無属性の回復量がUP(130%) | 敵単体への無属性攻撃(10倍) |
ロジーナ | ![]() | R | 炎属性 | 魔族 | 炎属性の体力がUP(115%) | 敵単体への炎属性攻撃(10倍) |
クイナ | ![]() | R | 無属性 | 人間 | 無属性の体力がUP(115%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) |
キリア | ![]() | R | 炎属性 | 人間 | 人間の攻撃力がUP(120%) | 敵単体への炎属性攻撃(10倍) |
エイベル | ![]() | R | 樹属性 | エルフ | エルフのスキル効果がUP(130%) | 敵全体への樹属性攻撃(10倍) |
ジェド | ![]() | R | 炎属性 | 獣人 | 獣人の体力がUP(115%) | 敵単体への炎属性攻撃(10倍) |
レイブン | ![]() | R | 無属性 | 獣人 | 無属性のスキルゲージ最大値がDOWN(85%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) |
ランバート | ![]() | R | 無属性 | 獣人 | 獣人の攻撃力がUP(120%) | 敵単体への無属性攻撃(10倍) |
アクアイア | ![]() | R | ||||
マタタビ | ![]() | R | ||||
ぺトラ | ![]() | R | 樹属性 | エルフ | 樹属性のスキル効果がUP(130%) | 敵全体の攻撃力を一時減少(90%) |
ポルム | ![]() | R | 樹属性 | 獣人 | 獣人のスキル効果がUP(130%) | 敵全体への樹属性攻撃(10倍) |
イフリアトル | ![]() | R | 無属性 | 魔族 | 無属性のスキル効果がUP(130%) | 敵全体への無属性攻撃(10倍) |
シロ | ![]() | R | 樹属性 | 獣人 | 獣人のスキル効果がUP(130%) | 敵全体への樹属性攻撃(10倍) |
新しいDBページ | ![]() | R | 水 | 魔族 | 魔族の攻撃力アップ120% | 敵全体に水属性の攻撃10倍 |
ネレイド | ![]() | R | 水 | 魔族 | 魔族の攻撃力アップ120% | 敵全体に水属性の攻撃10倍 |
仮の姿グラン | ![]() | R | 無属性 | 魔族 | 全種族の攻撃力がUP(120%) | 敵単体への無属性攻撃(10倍) |
レア別
属性別
種族別
コメント(9)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない