プレイヤーランク表
タグ一覧
>最終更新日時:
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 30 | 10 | ー |
2 | 17 | 31 | 11 | 金ガチャチケット |
3 | 18 | 31 | 11 | ー |
4 | 19 | 32 | 11 | 5000G |
5 | 20 | 32 | 12 | ガチャ補助券×3 リリエッタ |
6 | 21 | 32 | 12 | 5000G |
7 | 22 | 33 | 12 | ー |
8 | 23 | 33 | 13 | 5000G |
9 | 24 | 33 | 13 | ー |
10 | 25 | 35 | 14 | 金ガチャチケット×1 リリエッタ 10000G |
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
11 | 26 | 35 | 15 | ー |
12 | 27 | 35 | 15 | 5000G |
13 | 28 | 36 | 15 | ー |
14 | 29 | 36 | 16 | 5000G |
15 | 30 | 36 | 16 | 探索パーティ枠が2になる ガチャ補助券×3 リリエッタ |
16 | 31 | 37 | 16 | 5000G |
17 | 31 | 37 | 17 | ー |
18 | 32 | 37 | 17 | 5000G |
19 | 33 | 38 | 17 | ー |
20 | 33 | 39 | 19 | リリエッタ 10000G 金ガチャチケット×1 |
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
21 | 34 | 39 | 19 | ー |
22 | 35 | 40 | 19 | 5000G |
23 | 35 | 40 | 20 | ー |
24 | 36 | 40 | 20 | 5000G |
25 | 37 | 41 | 20 | ガチャ補助券×3 |
26 | 37 | 41 | 21 | 5000G |
27 | 38 | 41 | 21 | ー |
28 | 39 | 42 | 21 | 5000G |
29 | 39 | 42 | 22 | ー |
30 | 40 | 43 | 23 | 金ガチャチケット×1 10000G |
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
31 | ||||
32 | 5000G | |||
33 | ||||
34 | 5000G | |||
35 | ガチャ補助券×3 | |||
36 | 43 | 45 | 25 | 5000G |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | 46 | 49 | 29 | |
46 | 46 | 50 | 29 | |
47 | 46 | 50 | 30 | |
48 | 47 | 50 | 30 | |
49 | 47 | 51 | 30 | |
50 | 47 | 52 | 32 | |
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
51 | 48 | 52 | 32 | |
52 | 48 | 53 | 32 | |
53 | 48 | 53 | 33 | |
54 | 49 | 53 | 33 | |
55 | 49 | 54 | 33 | ガチャ補助券×3 |
56 | 49 | 54 | 34 | 5000G |
57 | 50 | 54 | 34 | |
58 | 50 | 55 | 34 | 5000G |
59 | 50 | 55 | 35 | |
60 | ||||
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
61 | ||||
62 | 5000G | |||
63 | ||||
64 | 5000G | |||
65 | ガチャ補助券×3 | |||
66 | 5000G | |||
67 | ||||
68 | 5000G | |||
69 | ||||
70 | 金ガチャチケット×1 10000G | |||
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
71 | - | |||
72 | 5000G | |||
73 | - | |||
74 | 55 | 60 | 42 | 5000G |
75 | 56 | 60 | 42 | ガチャ補助券×3 |
76 | 56 | 61 | 42 | 5000G |
77 | 56 | 61 | 43 | - |
78 | 57 | 61 | 43 | 5000G |
79 | 57 | 62 | 43 | - |
80 | 57 | 62 | 44 | 金ガチャチケット×1 10000G |
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
81 | 58 | 62 | 44 | - |
82 | 58 | 63 | 44 | 5000G |
83 | 58 | 63 | 45 | - |
84 | 59 | 63 | 45 | 5000G |
85 | 59 | 64 | 45 | ガチャ補助券×3 |
86 | 59 | 64 | 46 | 5000G |
87 | 60 | 64 | 46 | - |
88 | 60 | 65 | 46 | 5000G |
89 | 60 | 65 | 47 | ー |
90 | 61 | 65 | 47 | 金ガチャチケット×1 10000G |
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
91 | 61 | 66 | 47 | ー |
92 | 61 | 66 | 48 | 5000G |
93 | 62 | 66 | 48 | ー |
94 | 62 | 67 | 48 | 5000G |
95 | 62 | 67 | 49 | ガチャ補助券×3 |
96 | 63 | 67 | 49 | 5000G |
97 | 63 | 68 | 49 | ー |
98 | 63 | 68 | 50 | 5000G |
99 | 64 | 68 | 50 | ー |
100 | 64 | 69 | 50 | 金ガチャチケット×1 10000G |
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
101 | 64 | 69 | 51 | ー |
102 | 65 | 69 | 51 | 5000G |
103 | 65 | 70 | 51 | ー |
104 | 65 | 70 | 52 | 5000G |
105 | 66 | 70 | 52 | ガチャ補助券×3 |
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
ランク | 行動力 | 武器所持枠 | フレンド枠 | 達成報酬 |
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない